Stranica kompanija
Lista svih kompanija — pretraga, čitanje reda i otvaranje kompanije.
Otvorite Kompanije u bočnoj traci da vidite svako preduzeće koje ste uneli, najnovije prvo. Lista popunjava najveći deo stranice, sa panelom Dodaj novu kompaniju uz desnu ivicu koji ostaje u prikazu tako da možete dodati kompaniju u bilo kom trenutku.
Šta se nalazi na ovoj stranici
| Element | Šta radi |
|---|---|
| Traka za pretragu | Filtrira listu po nazivu kompanije dok kucate |
| Tabela kompanija | Svaki red je jedna kompanija, sa njenim detaljima i linkom za otvaranje |
| Dodaj novu kompaniju | Panel sa desne strane za unos nove kompanije |
| Redova po stranici | Postavlja koliko kompanija se prikazuje odjednom: 25, 50, 75 ili 100 |
| Paginacija | Kreće se između stranica pomoću Prethodna i Sledeća, i prikazuje trenutnu stranicu |
Tabela
| Kolona | Šta je |
|---|---|
| ID | Broj kompanije, prikazan kao #12. Kliknite zaglavlje da sortirate. |
| Naziv | Naziv kompanije |
| Tip kompanije | Klijent, dobavljač ili partner |
| PIB | Poreski identifikacioni broj kompanije |
| Matični broj | Matični broj kompanije |
| Ime kontakta | Osoba s kojom tamo poslujete |
| Email kontakta | Njihov email |
| Telefon kontakta | Njihov telefon |
| Akcije | Dugme Detalji koje otvara kompaniju |
Pretraga
Polje za pretragu filtrira listu po nazivu kompanije. Ukucajte bilo koji deo naziva i lista se sužava kako idete; velika i mala slova nisu bitna, i pretražuje samo nazive. Obrišite polje da vratite celu listu.
Otvaranje kompanije
Iskoristite dugme Detalji na kraju reda da otvorite tu kompaniju, gde možete videti njen pun zapis i urediti ga. Dodavanje kompanije radi se iz panela sa desne strane, pokriveno u nastavku.