Tarife
Die vier Tarife und was jeder umfasst.
Es gibt vier Tarife, von einer kostenlosen Stufe für den Einstieg bis zu einer unbegrenzten Stufe für eine ausgelastete Werkstatt. Je höher der Tarif, desto höher die Limits; die Funktionen selbst sind durchgängig gleich.
| Hobby Shop | Job Shop | Production Shop | Machine Shop | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Kostenlos | $49/Mon | $149/Mon | $299/Mon |
| Arbeitsaufträge / Monat | 5 | 25 | 75 | Unbegrenzt |
| Dokumente / Monat | 50 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kunden | 3 | 15 | 75 | Unbegrenzt |
| Lieferanten | 2 | 15 | 75 | Unbegrenzt |
| Partner | 0 | 5 | 25 | Unbegrenzt |
| Nutzer | 1 | 5 | 20 | Unbegrenzt |
| Modellspeicher | 200 MB | 2 GB | 10 GB | Unbegrenzt |
| Zeichnungsspeicher | 200 MB | 2 GB | 10 GB | Unbegrenzt |
| Dokumentspeicher | 100 MB | 1 GB | 5 GB | Unbegrenzt |
Arbeitsaufträge und Dokumente werden monatlich gezählt und mit dem Abrechnungszeitraum zurückgesetzt. Die übrigen, etwa Kunden und Nutzer, sind laufende Summen: sie zählen, was Sie gerade haben, sodass das Entfernen eines Platz für ein anderes schafft.
Wenn Sie ein Limit erreichen, hindert die Anwendung Sie daran, es zu überschreiten, und verweist Sie hierher zum Upgrade. Wo Sie genau stehen, sehen Sie auf der Seite Nutzung.